介绍
Sanhe Power SUAR系列三合一新能源电能质量解决方案专门针对分布式发电新型电力系统带来的电能质量问题。该装置集谐波滤波、无功补偿、三相不平衡调节、电压调节于一体,实现闭环控制,提高系统的接纳能力,从而提高电力的综合利用效率。并确保系统安全、稳定、高效运行。
• 光伏发电
• 光伏发电
• 其他新能源产业
额定电压 | 208V-800V |
额定频率 | 50Hz/60Hz士5% |
额定容量 | 35kvar/75kvar/100kvar |
电气接线 | 3p3w 或 3p4w |
效率 | ≥97.5% |
谐波补偿次数 | 2-13次 |
目标功率因数 | ≥0.99 |
分相补偿能力 | 30%-100% |
控制器 | DSP+FPGA |
完整响应时间 | ≤5% |
特殊要求可定制 | |
通讯端口 | RS485 |
通讯协议 | Modbus协议 |
防护等级 | 我P20 |
噪音 | ≤60分贝 |
输出电流限制 | ACDC母线电压、电流和温度 |
保护功能 | 机架式或壁挂式 |
安装方法 | -20-50℃ |
环境温度 | 最大95%,无凝结 |
安装高度 | ≤2000m,高海拔容量较低 |
技术说明
介绍
Sanhe Power SUAR系列三合一新能源电能质量解决方案专门针对分布式发电新型电力系统带来的电能质量问题。该装置集谐波滤波、无功补偿、三相不平衡调节、电压调节于一体,实现闭环控制,提高系统的接纳能力,从而提高电力的综合利用效率。并确保系统安全、稳定、高效运行。
• 光伏发电
• 光伏发电
• 其他新能源产业
额定电压 | 208V-800V |
额定频率 | 50Hz/60Hz士5% |
额定容量 | 35kvar/75kvar/100kvar |
电气接线 | 3p3w 或 3p4w |
效率 | ≥97.5% |
谐波补偿次数 | 2-13次 |
目标功率因数 | ≥0.99 |
分相补偿能力 | 30%-100% |
控制器 | DSP+FPGA |
完整响应时间 | ≤5% |
特殊要求可定制 | |
通讯端口 | RS485 |
通讯协议 | Modbus协议 |
防护等级 | 我P20 |
噪音 | ≤60分贝 |
输出电流限制 | ACDC母线电压、电流和温度 |
保护功能 | 机架式或壁挂式 |
安装方法 | -20-50℃ |
环境温度 | 最大95%,无凝结 |
安装高度 | ≤2000m,高海拔容量较低 |
技术说明