介绍
Sanhe动力水电解制氢全套解决方案涵盖电源端到电解。
制氢直流电源(又称大功率整流器)采用BUCK稳压和IGBT脉宽调制方案,适合电解槽宽带直流电压调节范围和ms级响应速度和精度要求。适应新能源电量波动较大、支撑能力较弱、快速调节能力较高的绿色电力场景。具有节省空间、操作简单、调谐频段宽、运行维护成本低等优点。
多级直接电解海水电解槽对石化废水进行电化学处理,采用高选择性电解技术彻底去除COD,然后通过盐水电解技术直接电解制氢。该工艺简单、经济、环保。
绿色氢工厂解决方案
特征
效率>80%
能耗<4.4kWh/Nm3
水源海水、废水(0.001 MΩ)即可
运营成本低
规格
MODEL | (标立方米/小时) 氢2 容量 | (标立方米/小时) 氧气 容量 | 氢2 纯度 | (一个) 当前的 | (V)直流 电压 | 电解工作 温度 | 全部的 水 消耗 | 冷却 水 消耗 |
SHH-10 | 10 | 5 | 99.999% | 1000 | 54 | ≤85℃ | 10升/小时 | 2立方米/小时 |
SHH-20 | 20 | 10 | 99.999% | 1000 | 105 | ≤85℃ | 20升/小时 | 4立方米/小时 |
SHH-50 | 50 | 25 | 99.999% | 1000 | 265 | ≤85℃ | 50升/小时 | 10立方米/小时 |
SHH-100 | 100 | 50 | 99.999% | 3000 | 176 | ≤85℃ | 100升/小时 | 20立方米/小时 |
SHH-200 | 200 | 100 | 99.999% | 3000 | 352 | ≤85℃ | 200升/小时 | 40立方米/小时 |
SHH-300 | 300 | 150 | 99.999% | 3000 | 528 | ≤85℃ | 300升/小时 | 60立方米/小时 |
SHH-400 | 400 | 200 | 99.999% | 3000 | 700 | ≤85℃ | 400升/小时 | 80立方米/小时 |
SHH-500 | 500 | 250 | 99.999% | 8050 | 328 | ≤85℃ | 500升/小时 | 100立方米/小时 |
SHH-600 | 600 | 300 | 99.999% | 8050 | 390 | ≤85℃ | 600升/小时 | 120立方米/小时 |
SHH-700 | 700 | 350 | 99.999% | 8050 | 457 | ≤85℃ | 700升/小时 | 140立方米/小时 |
SHH-800 | 800 | 400 | 99.999% | 8050 | 524 | ≤85℃ | 800升/小时 | 160立方米/小时 |
SHH-900 | 900 | 450 | 99.999% | 8050 | 588 | ≤85℃ | 900升/小时 | 180立方米/小时 |
SHH-1000 | 1000 | 500 | 99.999% | 8050 | 653 | ≤85℃ | 1000升/小时 | 200立方米/小时 |
更新制氢技术
介绍
Sanhe动力水电解制氢全套解决方案涵盖电源端到电解。
制氢直流电源(又称大功率整流器)采用BUCK稳压和IGBT脉宽调制方案,适合电解槽宽带直流电压调节范围和ms级响应速度和精度要求。适应新能源电量波动较大、支撑能力较弱、快速调节能力较高的绿色电力场景。具有节省空间、操作简单、调谐频段宽、运行维护成本低等优点。
多级直接电解海水电解槽对石化废水进行电化学处理,采用高选择性电解技术彻底去除COD,然后通过盐水电解技术直接电解制氢。该工艺简单、经济、环保。
绿色氢工厂解决方案
特征
效率>80%
能耗<4.4kWh/Nm3
水源海水、废水(0.001 MΩ)即可
运营成本低
规格
MODEL | (标立方米/小时) 氢2 容量 | (标立方米/小时) 氧气 容量 | 氢2 纯度 | (一个) 当前的 | (V)直流 电压 | 电解工作 温度 | 全部的 水 消耗 | 冷却 水 消耗 |
SHH-10 | 10 | 5 | 99.999% | 1000 | 54 | ≤85℃ | 10升/小时 | 2立方米/小时 |
SHH-20 | 20 | 10 | 99.999% | 1000 | 105 | ≤85℃ | 20升/小时 | 4立方米/小时 |
SHH-50 | 50 | 25 | 99.999% | 1000 | 265 | ≤85℃ | 50升/小时 | 10立方米/小时 |
SHH-100 | 100 | 50 | 99.999% | 3000 | 176 | ≤85℃ | 100升/小时 | 20立方米/小时 |
SHH-200 | 200 | 100 | 99.999% | 3000 | 352 | ≤85℃ | 200升/小时 | 40立方米/小时 |
SHH-300 | 300 | 150 | 99.999% | 3000 | 528 | ≤85℃ | 300升/小时 | 60立方米/小时 |
SHH-400 | 400 | 200 | 99.999% | 3000 | 700 | ≤85℃ | 400升/小时 | 80立方米/小时 |
SHH-500 | 500 | 250 | 99.999% | 8050 | 328 | ≤85℃ | 500升/小时 | 100立方米/小时 |
SHH-600 | 600 | 300 | 99.999% | 8050 | 390 | ≤85℃ | 600升/小时 | 120立方米/小时 |
SHH-700 | 700 | 350 | 99.999% | 8050 | 457 | ≤85℃ | 700升/小时 | 140立方米/小时 |
SHH-800 | 800 | 400 | 99.999% | 8050 | 524 | ≤85℃ | 800升/小时 | 160立方米/小时 |
SHH-900 | 900 | 450 | 99.999% | 8050 | 588 | ≤85℃ | 900升/小时 | 180立方米/小时 |
SHH-1000 | 1000 | 500 | 99.999% | 8050 | 653 | ≤85℃ | 1000升/小时 | 200立方米/小时 |
更新制氢技术