特征:
超级多母线技术:最佳的光捕获和电流收集,以优化模块功率输出和可靠性。
下LID/LETID:采用Hot 2.0技术的类型模块
抗PID性能:优化量产工艺和物料控制。
台风防护:风荷载(2400帕斯卡)和雪荷载(5400帕斯卡)。
产品寿命至少30年,
与常规组件相比额外功率增益10%~30%以上
更低的LCOE:高功率和1500V系统电压,节省BOS成本
宽光谱响应:在雾霾或多云天等不良阳光条件下具有更高的功率输出
适用范围更广:BIPV、垂直安装、雪地、高湿地区、多风多尘地区
电气规格/STC/NOCT*
测试条件 正面 | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT |
峰值功率(Pmax)(Wp) | 560 | 421 | 565 | 425 | 570 | 429 | 575 | 432 | 580 | 436 |
MPP电压(Vmp)(V) | 41.95 | 39.39 | 42.14 | 39.52 | 42.29 | 39.65 | 42.44 | 39.78 | 42.59 | 39.87 |
MPP电流(Imp)(A) | 13.35 | 10.69 | 13.41 | 10.75 | 13.48 | 10.81 | 13.55 | 10.87 | 13.62 | 10.94 |
开路电压(Voc)(V) | 50.67 | 48.13 | 50.87 | 48.32 | 51.07 | 48.51 | 51.27 | 48.7 | 51.47 | 48.89 |
短路电流(Isc)(A) | 14.13 | 11.41 | 14.19 | 11.46 | 14.25 | 11.50 | 14.31 | 11.55 | 14.37 | 11.60 |
组件效率(%) | 21.68 | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 |
*STC:辐照度 1000 W/m²,电池温度 25°C,AM1.5
以上数据仅供参考,实际数据以实际测试为准
*NOCT:太阳能电池板的辐照度 = 800W/m2,风速 = 1 m/s,环境温度 = 20°C。
操作规范
工作温度(℃) | -40℃~+85℃ |
最大系统电压(V) | 1500VDC(IEC) |
最大串联熔断器额定值(A) | 30A |
功率容差 | 0~+3%W |
双面* | 80%±5% |
*双面度=Pmaxrear(STC)/Pmaxfront(STC) ,双面度公差:±5%
温度系数规格
Pmax 温度系数* | -0.29%/℃ |
Voc温度系数 | -0.25%/℃ |
Isc温度系数 | +0.045%/℃ |
电池标称工作温度 (NOCT) | 45±2℃ |
*Pmax温度系数±0.03%/℃。
机械规格
细胞类型 | N-TOPCon 单晶硅 |
电池数量 | 144(2*72) |
方面 | 2278×1134×30毫米(89.69×44.65×1.18英寸) |
重量 | 32 公斤(70.55 磅) |
前/后玻璃* | 2.0mm,增透膜/2.0mm,热强化玻璃 |
框架 | 阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP68(3个二极管) |
电缆长度* | 4.0mm²,200mm或定制长度 |
连接器 | 兼容MC4 |
机械负载 | 5400帕 |
风荷载 | 2400帕 |
绝缘电阻 | >40MΩ/m2 |
耐电压 | 1500V |
*热强化玻璃
*电缆长度可定制
包装规格
包装类型 | 20'GP | 40'GP | 40'总部 |
件/托盘 | 36 | ||
托盘/集装箱 | 5 | 10 | 20 |
件/容器 | 175 | 350 | 720 |
本数据表中包含的规格如有更改,恕不另行通知。
项目
深圳奥霞住宅并网光伏项目是典型的城中村能源改造项目,设计容量325.96kW,AEP达410,000kW.h,预计减少CO2排放382.9吨/年。复杂的现场条件证明了Sanhe专业的工程能力。这些建筑物建于 20 世纪 80 年代。我们定制了满足建筑荷载的全轻钢结构,并通过了力学测试。涵盖N型单晶硅双面太阳能组件、太阳能逆变器、电网开关设备等。Sanhe提供可行性分析、设计、产品供应及安装、维护等一站式解决方案。
特征:
超级多母线技术:最佳的光捕获和电流收集,以优化模块功率输出和可靠性。
下LID/LETID:采用Hot 2.0技术的类型模块
抗PID性能:优化量产工艺和物料控制。
台风防护:风荷载(2400帕斯卡)和雪荷载(5400帕斯卡)。
产品寿命至少30年,
与常规组件相比额外功率增益10%~30%以上
更低的LCOE:高功率和1500V系统电压,节省BOS成本
宽光谱响应:在雾霾或多云天等不良阳光条件下具有更高的功率输出
适用范围更广:BIPV、垂直安装、雪地、高湿地区、多风多尘地区
电气规格/STC/NOCT*
测试条件 正面 | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT | 标准技术委员会 | NOCT |
峰值功率(Pmax)(Wp) | 560 | 421 | 565 | 425 | 570 | 429 | 575 | 432 | 580 | 436 |
MPP电压(Vmp)(V) | 41.95 | 39.39 | 42.14 | 39.52 | 42.29 | 39.65 | 42.44 | 39.78 | 42.59 | 39.87 |
MPP电流(Imp)(A) | 13.35 | 10.69 | 13.41 | 10.75 | 13.48 | 10.81 | 13.55 | 10.87 | 13.62 | 10.94 |
开路电压(Voc)(V) | 50.67 | 48.13 | 50.87 | 48.32 | 51.07 | 48.51 | 51.27 | 48.7 | 51.47 | 48.89 |
短路电流(Isc)(A) | 14.13 | 11.41 | 14.19 | 11.46 | 14.25 | 11.50 | 14.31 | 11.55 | 14.37 | 11.60 |
组件效率(%) | 21.68 | 21.87 | 22.07 | 22.26 | 22.45 |
*STC:辐照度 1000 W/m²,电池温度 25°C,AM1.5
以上数据仅供参考,实际数据以实际测试为准
*NOCT:太阳能电池板的辐照度 = 800W/m2,风速 = 1 m/s,环境温度 = 20°C。
操作规范
工作温度(℃) | -40℃~+85℃ |
最大系统电压(V) | 1500VDC(IEC) |
最大串联熔断器额定值(A) | 30A |
功率容差 | 0~+3%W |
双面* | 80%±5% |
*双面度=Pmaxrear(STC)/Pmaxfront(STC) ,双面度公差:±5%
温度系数规格
Pmax 温度系数* | -0.29%/℃ |
Voc温度系数 | -0.25%/℃ |
Isc温度系数 | +0.045%/℃ |
电池标称工作温度 (NOCT) | 45±2℃ |
*Pmax温度系数±0.03%/℃。
机械规格
细胞类型 | N-TOPCon 单晶硅 |
电池数量 | 144(2*72) |
方面 | 2278×1134×30毫米(89.69×44.65×1.18英寸) |
重量 | 32 公斤(70.55 磅) |
前/后玻璃* | 2.0mm,增透膜/2.0mm,热强化玻璃 |
框架 | 阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP68(3个二极管) |
电缆长度* | 4.0mm²,200mm或定制长度 |
连接器 | 兼容MC4 |
机械负载 | 5400帕 |
风荷载 | 2400帕 |
绝缘电阻 | >40MΩ/m2 |
耐电压 | 1500V |
*热强化玻璃
*电缆长度可定制
包装规格
包装类型 | 20'GP | 40'GP | 40'总部 |
件/托盘 | 36 | ||
托盘/集装箱 | 5 | 10 | 20 |
件/容器 | 175 | 350 | 720 |
本数据表中包含的规格如有更改,恕不另行通知。
项目
深圳奥霞住宅并网光伏项目是典型的城中村能源改造项目,设计容量325.96kW,AEP达410,000kW.h,预计减少CO2排放382.9吨/年。复杂的现场条件证明了Sanhe专业的工程能力。这些建筑物建于 20 世纪 80 年代。我们定制了满足建筑荷载的全轻钢结构,并通过了力学测试。涵盖N型单晶硅双面太阳能组件、太阳能逆变器、电网开关设备等。Sanhe提供可行性分析、设计、产品供应及安装、维护等一站式解决方案。