CKSC系列高压干铁芯串联电抗器用于将并联电容器组串联到电网中,可有效限制合闸涌流并抑制谐波,保护电容器组安全可靠运行,从而提高电容器组的可靠性。保证电网电压质量,保证电力系统安全运行。适用于防火要求高、有电磁干扰、安装场地有限的3~35kV电力系统、电气化铁路、冶金、化工、石油变电站。
T技术性的 范围
额定频率 | 50/60赫兹 |
阶段 | 单相/三相 |
系统电压 | 6、10、35kV |
阻抗 | 0.1%、 0.3%、 0.5%、 1%, 主要用于限制浪涌电流
4.5%、5%、6%,用于限制浪涌电流,抑制5次及以上谐波
12%和13%,用于限制浪涌电流,抑制三次及以上谐波 |
规格的 床单
M奥德尔 | 额定 电流租 | 额定 伏特年龄 | 尺寸 毫米 | 安装 尺寸 毫米) | W八 | |||
A | W | 千克 | ||||||
CKSC-36/6.6-6 | 52.49 | 647 | 930 | 580 | 1050 | 550 | 550 | 420 |
CKSC-54/6.6-6 | 78.73 | 876 | 960 | 580 | 1050 | 550 | 550 | 520 |
CKSC-72/6.6-6 | 104.98 | 1088 | 920 | 730 | 1100 | 550 | 550 | 560 |
CKSC-90/6.6-6 | 131.22 | 1286 | 950 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 650 |
CKSC-144/6.6-6 | 209.95 | 1829 | 1000 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 840 |
CKSC-216/6.6-6 | 314.93 | 2479 | 1150 | 730 | 1350 | 550 | 550 | 1080 |
CKSC-240/6.6-6 | 349.92 | 2683 | 1250 | 840 | 1350 | 550 | 550 | 1200 |
CKSC-120/11-6 | 104.98 | 1595 | 1050 | 730 | 1150 | 550 | 550 | 750 |
CKSC-144/11-6 | 125.97 | 1829 | 1050 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 850 |
CKSC-180/11-6 | 157.46 | 2162 | 1080 | 730 | 1280 | 550 | 550 | 960 |
CKSC-216/11-6 | 188.96 | 2479 | 1300 | 840 | 1200 | 660 | 660 | 1060 |
CKSC-240/11-6 | 209.95 | 2683 | 1300 | 840 | 1200 | 660 | 660 | 1250 |
注意:任何产品都在不断改进,如有更改,恕不另行通知。如需更详细的信息以及未列出电压、型号、规格的产品,请与我公司联系。
方面
订购指南
我们接受OEM业务。如果您对新的建筑板材有要求,我们可以给出一个很好的价格。
若为改造项目,请告知原反应釜铭牌、图纸及更换原因。这样,我们可以向您推荐替代解决方案。
CKSC系列高压干铁芯串联电抗器用于将并联电容器组串联到电网中,可有效限制合闸涌流并抑制谐波,保护电容器组安全可靠运行,从而提高电容器组的可靠性。保证电网电压质量,保证电力系统安全运行。适用于防火要求高、有电磁干扰、安装场地有限的3~35kV电力系统、电气化铁路、冶金、化工、石油变电站。
T技术性的 范围
额定频率 | 50/60赫兹 |
阶段 | 单相/三相 |
系统电压 | 6、10、35kV |
阻抗 | 0.1%、 0.3%、 0.5%、 1%, 主要用于限制浪涌电流
4.5%、5%、6%,用于限制浪涌电流,抑制5次及以上谐波
12%和13%,用于限制浪涌电流,抑制三次及以上谐波 |
规格的 床单
M奥德尔 | 额定 电流租 | 额定 伏特年龄 | 尺寸 毫米 | 安装 尺寸 毫米) | W八 | |||
A | W | 千克 | ||||||
CKSC-36/6.6-6 | 52.49 | 647 | 930 | 580 | 1050 | 550 | 550 | 420 |
CKSC-54/6.6-6 | 78.73 | 876 | 960 | 580 | 1050 | 550 | 550 | 520 |
CKSC-72/6.6-6 | 104.98 | 1088 | 920 | 730 | 1100 | 550 | 550 | 560 |
CKSC-90/6.6-6 | 131.22 | 1286 | 950 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 650 |
CKSC-144/6.6-6 | 209.95 | 1829 | 1000 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 840 |
CKSC-216/6.6-6 | 314.93 | 2479 | 1150 | 730 | 1350 | 550 | 550 | 1080 |
CKSC-240/6.6-6 | 349.92 | 2683 | 1250 | 840 | 1350 | 550 | 550 | 1200 |
CKSC-120/11-6 | 104.98 | 1595 | 1050 | 730 | 1150 | 550 | 550 | 750 |
CKSC-144/11-6 | 125.97 | 1829 | 1050 | 730 | 1250 | 550 | 550 | 850 |
CKSC-180/11-6 | 157.46 | 2162 | 1080 | 730 | 1280 | 550 | 550 | 960 |
CKSC-216/11-6 | 188.96 | 2479 | 1300 | 840 | 1200 | 660 | 660 | 1060 |
CKSC-240/11-6 | 209.95 | 2683 | 1300 | 840 | 1200 | 660 | 660 | 1250 |
注意:任何产品都在不断改进,如有更改,恕不另行通知。如需更详细的信息以及未列出电压、型号、规格的产品,请与我公司联系。
方面
订购指南
我们接受OEM业务。如果您对新的建筑板材有要求,我们可以给出一个很好的价格。
若为改造项目,请告知原反应釜铭牌、图纸及更换原因。这样,我们可以向您推荐替代解决方案。