BAM系列高压并联电容器用于50Hz/60Hz交流电力系统。主要用于提高系统功率因数,改善电网电能质量, 降低电压降,降低电路损耗,增强系统性能 传输能力,充分发挥效率 发电、输电、供电,广泛应用于电网和工商业 高级用户。
特征
聚丙烯薄膜采用双面粗化制造技术,损耗低,绝缘性能好,20℃时损耗角正切值不大于0.02%。
铝箔采用折边技术和凸极设计,改善电场分布,降低接触电阻,提高电容器的稳定性和使用寿命。
该浸渍剂无毒、环保、高芳香、低粘度、低凝固点、低介电常数、低局部放电、寿命长。
外壳采用优质钢板折弯焊接而成,采用先进的冲压工艺,光滑美观,机械强度高。
内置放电电阻,当切断电源时,电容器上的剩余电压可在10分钟内从√2UN降至75V及以下。
技术的 参数
额定频率 | 50/60赫兹 |
平均损失 | ≤0.2W/kvar |
容量公差 | -3%~+3% |
电介质 | 聚丙烯全膜 |
浸渍 | 不含氯化联苯,环保无毒 |
允许在1.1倍额定电压下长期运行 | |
允许在1.3倍额定电流下连续工作 |
规格 床单
模型 | 方面 | 重量 | 保险丝 | |||
W | h1 | h2* | H | |||
BAM6.6/√3-30-1(W) | 138 | 90 | 223(223) | 140 | 14 | 不 |
BAM11/√3-30-1(W) | 138 | 90 | 223(303) | 140 | 14 | 不 |
BAM6.6/√3-50-1(W) | 138 | 90 | 223(223) | 180 | 18 | 不 |
BAM11/√3-50-1(W) | 138 | 90 | 223(303) | 180 | 18 | 不 |
BAM6.6/√3-100-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 270 | 23 | 不 |
BAM11/√3-100-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 270 | 23 | 不 |
BAM6.6/√3-134-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 350 | 28 | 不 |
BAM11/√3-134-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 340 | 27 | 不 |
BAM6.6/√3-150-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 380 | 31 | 不 |
BAM11/√3-150-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 370 | 30 | 不 |
BAM6.6/√3-167-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 410 | 34 | 不 |
BAM11/√3-167-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 400 | 33 | 不 |
BAM6.6/√3-200-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 490 | 37 | 是的 |
BAM11/√3-200-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 480 | 36 | 是的 |
BAM6.6/√3-250-1(W) | 138 | 200 | 223(223) | 600 | 45 | 是的 |
BAMr11/√3-250-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 580 | 43 | 是的 |
BAM12/√3-250-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 590 | 44 | 是的 |
BAM6.6/√3-267-1(W) | 138 | 200 | 223(223) | 620 | 45 | 是的 |
BAM11/√3-267-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 600 | 43 | 是的 |
BAM12/√3-267-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 610 | 44 | 是的 |
BAM6.6/√3-300-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 540 | 50 | 是的 |
BAM11/√3-300-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 520 | 48 | 是的 |
BAM12/√3-300-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 530 | 49 | 是的 |
BAM6.6/√3-334-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 620 | 58 | 是的 |
BAM11/√3-334-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 600 | 55 | 是的 |
BAM12/√3-334-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 610 | 56 | 是的 |
BAM6.6/√3-400-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 720 | 66 | 是的 |
BAM11/√3-400-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 700 | 65 | 是的 |
BAM12/√3-400-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 710 | 64 | 是的 |
BAM6.6/√3-500-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 870 | 78 | 是的 |
BAM11/√3-500-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 830 | 75 | 是的 |
BAM12/√3-500-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 860 | 77 | 是的 |
订购指南
我们接受OEM业务。如果您对新建筑面板有要求,我们可以给出一个很好的价格。
如果是改造项目,请告知原电容器铭牌、图纸以及更换原因。这样,我们可以向您推荐替代解决方案。
BAM系列高压并联电容器用于50Hz/60Hz交流电力系统。主要用于提高系统功率因数,改善电网电能质量, 降低电压降,降低电路损耗,增强系统性能 传输能力,充分发挥效率 发电、输电、供电,广泛应用于电网和工商业 高级用户。
特征
聚丙烯薄膜采用双面粗化制造技术,损耗低,绝缘性能好,20℃时损耗角正切值不大于0.02%。
铝箔采用折边技术和凸极设计,改善电场分布,降低接触电阻,提高电容器的稳定性和使用寿命。
该浸渍剂无毒、环保、高芳香、低粘度、低凝固点、低介电常数、低局部放电、寿命长。
外壳采用优质钢板折弯焊接而成,采用先进的冲压工艺,光滑美观,机械强度高。
内置放电电阻,当切断电源时,电容器上的剩余电压可在10分钟内从√2UN降至75V及以下。
技术的 参数
额定频率 | 50/60赫兹 |
平均损失 | ≤0.2W/kvar |
容量公差 | -3%~+3% |
电介质 | 聚丙烯全膜 |
浸渍 | 不含氯化联苯,环保无毒 |
允许在1.1倍额定电压下长期运行 | |
允许在1.3倍额定电流下连续工作 |
规格 床单
模型 | 方面 | 重量 | 保险丝 | |||
W | h1 | h2* | H | |||
BAM6.6/√3-30-1(W) | 138 | 90 | 223(223) | 140 | 14 | 不 |
BAM11/√3-30-1(W) | 138 | 90 | 223(303) | 140 | 14 | 不 |
BAM6.6/√3-50-1(W) | 138 | 90 | 223(223) | 180 | 18 | 不 |
BAM11/√3-50-1(W) | 138 | 90 | 223(303) | 180 | 18 | 不 |
BAM6.6/√3-100-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 270 | 23 | 不 |
BAM11/√3-100-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 270 | 23 | 不 |
BAM6.6/√3-134-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 350 | 28 | 不 |
BAM11/√3-134-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 340 | 27 | 不 |
BAM6.6/√3-150-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 380 | 31 | 不 |
BAM11/√3-150-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 370 | 30 | 不 |
BAM6.6/√3-167-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 410 | 34 | 不 |
BAM11/√3-167-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 400 | 33 | 不 |
BAM6.6/√3-200-1(W) | 138 | 120 | 223(223) | 490 | 37 | 是的 |
BAM11/√3-200-1(W) | 138 | 120 | 223(303) | 480 | 36 | 是的 |
BAM6.6/√3-250-1(W) | 138 | 200 | 223(223) | 600 | 45 | 是的 |
BAMr11/√3-250-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 580 | 43 | 是的 |
BAM12/√3-250-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 590 | 44 | 是的 |
BAM6.6/√3-267-1(W) | 138 | 200 | 223(223) | 620 | 45 | 是的 |
BAM11/√3-267-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 600 | 43 | 是的 |
BAM12/√3-267-1(W) | 138 | 200 | 223(303) | 610 | 44 | 是的 |
BAM6.6/√3-300-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 540 | 50 | 是的 |
BAM11/√3-300-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 520 | 48 | 是的 |
BAM12/√3-300-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 530 | 49 | 是的 |
BAM6.6/√3-334-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 620 | 58 | 是的 |
BAM11/√3-334-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 600 | 55 | 是的 |
BAM12/√3-334-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 610 | 56 | 是的 |
BAM6.6/√3-400-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 720 | 66 | 是的 |
BAM11/√3-400-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 700 | 65 | 是的 |
BAM12/√3-400-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 710 | 64 | 是的 |
BAM6.6/√3-500-1(W) | 178 | 200 | 223(223) | 870 | 78 | 是的 |
BAM11/√3-500-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 830 | 75 | 是的 |
BAM12/√3-500-1(W) | 178 | 200 | 223(303) | 860 | 77 | 是的 |
订购指南
我们接受OEM业务。如果您对新建筑面板有要求,我们可以给出一个很好的价格。
如果是改造项目,请告知原电容器铭牌、图纸以及更换原因。这样,我们可以向您推荐替代解决方案。